1.1 KiB
1.1 KiB
Computers and machines (private info)
Private info
| Device | Internal IP | MAC addr |
|---|---|---|
| vorke | 192.168.2.101 | 30:F7:D7:04:CD:0A |
| msi nettop | 40:61:86:4b:ad:07 | |
| pineapple.xor-gate.org igb0 | 192.168.2.100 | 0c:c4:7a:40:cb:82 |
| pineapple.xor-gate.org igb1 | - | 0c:c4:7a:40:cb:83 |
| pineapple.xor-gate.org igb2 | - | 0c:c4:7a:40:cb:84 |
| pineapple.xor-gate.org igb3 | - | 0c:c4:7a:40:cb:85 |
| ci.xor-gate.org gitea jail | 192.168.1.150 | - |
| pineapple.xor-gate.org bmc | 192.168.2.200 | 0c:c4:7a:40:ca:3a |
| hue-bridge | 192.168.2.201 | ec:b5:fa:88:84:8e |
Jail static pool (pineapple.xor-gate.org)
192.168.2.150 - 192.168.2.170
192.168.2.150 - gitea jail on pineapple.xor-gate.org -> ci|git.xor-gate.org
SSH bastion
https://blog.scottlowe.org/2015/12/11/using-ssh-multiplexing/